根据《商洛市2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》,现将2023年山阳县特设岗位教师招聘面试及体检工作有关事项公告如下:
一、面试时间:2023年8月3日(星期四)
二、面试地点:山阳县第三中学
咨询电话:0914-8383782
三、面试对象:2023年报考山阳县特设岗位教师计划笔试达到划定分数线且资格复审合格的人员(名单详见附件2)
四、面试方法和内容
1.面试方式:面试采取讲微课的方式进行,主要考核本人所申报职位的教育教学能力与水平。备课时间40分钟,讲课时间10分钟,面试满分为100分。
报考小学附设学前班岗位的考生,在讲课过程中要围绕讲课内容展示个人技能和才艺,个人技能和才艺展示形式为歌曲弹唱、无伴奏舞蹈、绘画(任选一种),展示时间不超过3分钟。
2.面试内容(教材):
(1)语文、数学、英语、音乐、美术、科学岗位,使用各县(区)现行小学六年级上册教材;
(2)体育学科,使用现行五六年级教师用书;
(3)心理健康学科,依据《中小学心理健康教育指导纲要》的要求命题。
(4)小学附设学前班岗位,讲课内容依据教育部《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的要求确定。
面试所用教材、备课用纸全部由面试组织单位统一准备。报考美术岗位的由备课室统一提供绘画纸张和彩笔;报考音乐岗位的由面试室提供钢琴(或电子琴);报考小学附设学前班岗位的,由备课室统一提供绘画纸张和彩笔,面试室提供钢琴(电子琴)。其他学科不提供任何教具等设施。
3.成绩统计:面试结束后,根据笔试、面试成绩占比计算考生考试总成绩,考试总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2]×60%+面试成绩×40%,笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,不实行四舍五入。按照公布招聘岗位计划数1:1的比例,依照总成绩从高分到低分确定参加体检考生名单。考生总成绩并列时,按照“笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、本地生源优先、研究生和师范教育类本科生优先、参加过‘大学生志愿服务西部计划’者优先、有从教经历的志愿者优先、参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生优先”的顺序确定。面试成绩低于60分的,不得进入体检。考试总成绩于面试当天晚上在面试考点张贴,考生也可关注陕西特岗报名系统公告栏和山阳县政府网站查看考试总成绩。
五、有关事项
1.考生持身份证原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试准考证于面试当日上午7:00准时到面试考点报到,抽签确定面试顺序。上午7:30抽签开始,迟到考生不得进入候考室。未按时到达面试地点参加抽签的考生,按个人自愿放弃面试资格对待。
2.考生着装需庄重大方,整洁美观,不得着奇装异服。遵守面试纪律与要求,进入候考室、备课室,个人携带物品需按照要求集中存放。
3.注意做好往返乘车、饮食卫生、财物保管等方面的安全防范工作。
六、体检安排:
1.体检对象:按照招聘职位计划数1:1的比例,依照总成绩从高分到低分拟录用的考生。
2.体检时间:2023年8月4日。
3.集中地点:进入体检考生4号早7点在山阳县人民政府门前广场集中(北大街),带身份证统一前往医院体检(空腹)。
附:面试考生须知、面试考生名单
山阳县特岗办
2023年7月28日
面试考生须知
一、面试时间及纪律要求
考生持身份证原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试准考证,于面试当日上午7:00在面试考点报到,证件不全者,不得参加面试。
考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号),视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将记入考试录用诚信档案。
二、进入候考室
1.持本人有效身份证、笔试准考证,经工作人员核对无误后进入候考室。
2.进入候考室将手机(关机并取消铃声设置)等其他物品按照指定位置集中存放。
3.抽签确定面试顺序。上午7:30开始抽签,迟到考生不得进入候考室。未按时到达面试地点参加抽签的考生,按自愿放弃面试资格对待。考生实行代码制,备课及面试时考生只报告抽签顺序号。
4.候考期间不得高声喧哗,不得擅自出入候考室。
三、进入备课室
1.考生持抽签顺序号依次进入备课室。
2.进入备课室不得携带任何资料、电子设备、背包等。所有个人物品均在备课室门口集中存放,面试结束后,取回个人物品。
3.进入备课室抽取课题签后,考生独立完成备课,备课教材、纸、笔等由考务办提供。备课室统一为报考美术岗位、小学附设学前班岗位的考生提供绘画纸张和彩笔。
4.备课时间40分钟,备课期间不得离开备课室。
四、面试
1.由引导员将考生引至面试室(讲课室)门外,主考官允许进入时,考生方可进入考场。
2.进入考场,不得介绍自己的姓名及基本情况。
3.面试室为报考音乐岗位的、小学附设学前班岗位的考生提供钢琴(或电子琴)。
五、退出试场
1.面试结束,考生在考场外规定地点等候公布成绩。听取面试成绩后,考生签字确认。
2.考生签字确认后退出考场,迅速离开考区,不得在考区附近逗留或高声喧哗。
六、查看结果
面试结束后,考生于面试当晚在面试地点查看面试成绩及结果。
山阳县2023年特岗教师招聘进入面试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 准考证号 | 备注 |
1 | 朱玉 | 女 | 小学语文 | 60052040514 | |
2 | 朱于娟 | 女 | 小学语文 | 60052040516 | |
3 | 马春雨 | 女 | 小学语文 | 60052040519 | |
4 | 刘婷 | 女 | 小学语文 | 60052040520 | |
5 | 雷燏婕 | 女 | 小学语文 | 60052040521 | |
6 | 陈梦梦 | 女 | 小学语文 | 60052040523 | |
7 | 陈慧 | 女 | 小学语文 | 60052040526 | |
8 | 祝和丽 | 女 | 小学语文 | 60052040528 | |
9 | 李明哲 | 男 | 小学语文 | 60052040529 | |
10 | 徐张玲 | 女 | 小学语文 | 60052040530 | |
11 | 刘海雯 | 女 | 小学语文 | 60052040533 | |
12 | 方金芝 | 女 | 小学语文 | 60052040534 | |
13 | 章芯玥 | 女 | 小学语文 | 60052040536 | |
14 | 陈淑杰 | 女 | 小学语文 | 60052040538 | |
15 | 孙艳红 | 女 | 小学语文 | 60052040548 | |
16 | 杨悦 | 女 | 小学语文 | 60052040550 | |
17 | 杨坤文 | 女 | 小学语文 | 60052040551 | |
18 | 余婷 | 女 | 小学语文 | 60052040553 | |
19 | 刘炳阳 | 男 | 小学语文 | 60052040563 | |
20 | 张雨 | 女 | 小学语文 | 60052040565 | |
21 | 金菲菲 | 女 | 小学语文 | 60052040566 | |
22 | 胡强 | 男 | 小学语文 | 60052040567 | |
23 | 张苗 | 女 | 小学语文 | 60052040571 | |
24 | 康怡 | 女 | 小学语文 | 60052040572 | |
25 | 柯媛媛 | 女 | 小学语文 | 60052040574 | |
26 | 陈宁 | 女 | 小学语文 | 60052040575 | |
27 | 袁坤 | 女 | 小学语文 | 60052040576 | |
28 | 管婷 | 女 | 小学语文 | 60052040577 | |
29 | 刘会溪 | 女 | 小学语文 | 60052040581 | |
30 | 宁花丽 | 女 | 小学语文 | 60052040582 | |
31 | 冯颍 | 女 | 小学语文 | 60052040584 | |
32 | 冯涛 | 男 | 小学语文 | 60052040586 | |
33 | 谢梦晨 | 女 | 小学语文 | 60052040588 | |
34 | 南婷 | 女 | 小学语文 | 60052040590 | |
35 | 秦雅婧 | 女 | 小学语文 | 60052040591 | |
36 | 程静 | 女 | 小学语文 | 60052040592 | |
37 | 夏蜜 | 女 | 小学语文 | 60052040593 | |
38 | 毛月 | 女 | 小学语文 | 60052040596 | |
39 | 刘娟 | 女 | 小学语文 | 60052040598 | |
40 | 徐卫环 | 女 | 小学语文 | 60052040599 | |
41 | 陈婷 | 女 | 小学语文 | 60052040600 | |
42 | 杨亚翠 | 女 | 小学语文 | 60052040602 | |
43 | 徐会倩 | 女 | 小学语文 | 60052040603 | |
44 | 朱晓慧 | 女 | 小学语文 | 60052040604 | |
45 | 江艳 | 女 | 小学语文 | 60052040606 | |
46 | 陈密 | 女 | 小学语文 | 60052040607 | |
47 | 鄢孟俊 | 女 | 小学语文 | 60052040609 | |
48 | 耿越 | 女 | 小学语文 | 60052040611 | |
49 | 杨婧 | 女 | 小学语文 | 60052040612 | |
50 | 康娜 | 女 | 小学语文 | 60052040613 | |
51 | 封旭 | 男 | 小学语文 | 60052040615 | |
52 | 朱才姣 | 女 | 小学语文 | 60052040623 | |
53 | 宁远燚 | 男 | 小学语文 | 60052040626 | |
54 | 赵韩 | 女 | 小学语文 | 60052040627 | |
55 | 刘婷婷 | 女 | 小学语文 | 60052040628 | |
56 | 徐祺 | 女 | 小学数学 | 60052050142 | |
57 | 陈家妮 | 女 | 小学数学 | 60052050143 | |
58 | 李莎莎 | 女 | 小学数学 | 60052050144 | |
59 | 朱洋 | 女 | 小学数学 | 60052050145 | |
60 | 王慧锋 | 女 | 小学数学 | 60052050147 | |
61 | 李臻 | 男 | 小学数学 | 60052050148 | |
62 | 余习嫒 | 女 | 小学数学 | 60052050149 | |
63 | 王鑫 | 男 | 小学数学 | 60052050151 | |
64 | 周荣 | 女 | 小学数学 | 60052050152 | |
65 | 王雷懿盼 | 男 | 小学数学 | 60052050154 | |
66 | 张莹 | 女 | 小学数学 | 60052050155 | |
67 | 牛琦 | 男 | 小学数学 | 60052050156 | |
68 | 张嘉怡 | 女 | 小学数学 | 60052050157 | |
69 | 汪娜 | 女 | 小学数学 | 60052050158 | |
70 | 张贤 | 女 | 小学数学 | 60052050161 | |
71 | 孔贞 | 女 | 小学数学 | 60052050162 | |
72 | 杨晓莉 | 女 | 小学数学 | 60052050163 | |
73 | 王颖 | 女 | 小学数学 | 60052050164 | |
74 | 陈宇璐 | 女 | 小学数学 | 60052050165 | |
75 | 吴娅丹 | 女 | 小学数学 | 60052050166 | |
76 | 唐鑫宇 | 男 | 小学数学 | 60052050167 | |
77 | 张锋锋 | 女 | 小学数学 | 60052050168 | |
78 | 秦梦瑶 | 女 | 小学数学 | 60052050171 | |
79 | 焦涛涛 | 男 | 小学数学 | 60052050173 | |
80 | 夏楠楠 | 女 | 小学英语 | 60052060196 | |
81 | 张亚蕾 | 女 | 小学英语 | 60052060198 | |
82 | 陈钊 | 女 | 小学英语 | 60052060199 | |
83 | 金小翠 | 女 | 小学英语 | 60052060200 | |
84 | 胡宾锋 | 女 | 小学英语 | 60052060201 | |
85 | 曹田 | 女 | 小学英语 | 60052060202 | |
86 | 李静 | 女 | 小学英语 | 60052060203 | |
87 | 陈德楠 | 女 | 小学英语 | 60052060204 | |
88 | 曹茂萍 | 女 | 小学英语 | 60052060205 | |
89 | 陈洋 | 女 | 小学英语 | 60052060210 | |
90 | 朱玲 | 女 | 小学英语 | 60052060213 | |
91 | 路倩倩 | 女 | 小学英语 | 60052060214 | |
92 | 韩彤 | 女 | 小学英语 | 60052060219 | |
93 | 席佳 | 女 | 小学英语 | 60052060220 | |
94 | 王娇娇 | 女 | 小学英语 | 60052060221 | |
95 | 胡培 | 女 | 小学英语 | 60052060222 | |
96 | 毛榛 | 女 | 小学英语 | 60052060224 | |
97 | 敬姗姗 | 女 | 小学英语 | 60052060227 | |
98 | 曹茂娥 | 女 | 小学英语 | 60052060228 | |
99 | 章玲 | 女 | 小学英语 | 60052060229 | |
100 | 彭瑞 | 女 | 小学英语 | 60052060230 | |
101 | 谈悦 | 女 | 小学英语 | 60052060233 | |
102 | 詹婷 | 女 | 小学英语 | 60052060234 | |
103 | 陈漫 | 女 | 小学英语 | 60052060236 | |
104 | 张冬艳 | 女 | 小学英语 | 60052060237 | |
105 | 毛楠楠 | 女 | 小学英语 | 60052060239 | |
106 | 熊亚楠 | 女 | 小学英语 | 60052060241 | |
107 | 王斐 | 女 | 小学英语 | 60052060242 | |
108 | 王宁 | 女 | 小学英语 | 60052060243 | |
109 | 高雅 | 女 | 小学英语 | 60052060244 | |
110 | 鬲泽宇 | 女 | 小学英语 | 60052060245 | |
111 | 李佼红 | 女 | 小学英语 | 60052060250 | |
112 | 何丹 | 女 | 小学英语 | 60052060252 | |
113 | 屈苗苗 | 女 | 小学英语 | 60052060206 | 递补 |
114 | 王咪 | 女 | 小学科学 | 60052170099 | |
115 | 朱苗苗 | 女 | 小学科学 | 60052170100 | |
116 | 牛娜 | 女 | 小学科学 | 60052170101 | |
117 | 程亿鑫 | 女 | 小学科学 | 60052170102 | |
118 | 朱建群 | 女 | 小学科学 | 60052170103 | |
119 | 郭义涛 | 女 | 小学科学 | 60052170105 | |
120 | 程苛 | 女 | 小学科学 | 60052170107 | |
121 | 华楠 | 女 | 小学科学 | 60052170108 | |
122 | 王萌 | 女 | 小学科学 | 60052170109 | |
123 | 南福霞 | 女 | 小学科学 | 60052170110 | |
124 | 杜文静 | 女 | 小学科学 | 60052170111 | |
125 | 周敬 | 女 | 小学科学 | 60052170112 | |
126 | 程丽 | 女 | 小学科学 | 60052170114 | |
127 | 薛桂垚 | 男 | 小学科学 | 60052170115 | |
128 | 韦丹 | 女 | 小学科学 | 60052170116 | |
129 | 朱财雪 | 女 | 小学科学 | 60052170117 | |
130 | 赖文歆 | 女 | 小学科学 | 60052170118 | |
131 | 冯雪 | 女 | 小学科学 | 60052170119 | |
132 | 许静 | 女 | 小学科学 | 60052170120 | |
133 | 任方方 | 男 | 小学科学 | 60052170121 | |
134 | 王丹 | 女 | 小学科学 | 60052170122 | |
135 | 张平曌 | 女 | 小学科学 | 60052170123 | |
136 | 焦丹 | 女 | 小学科学 | 60052170125 | |
137 | 陈浩 | 男 | 小学科学 | 60052170126 | |
138 | 毛娟 | 女 | 小学科学 | 60052170127 | |
139 | 高姣姣 | 女 | 小学体育 | 60052130128 | |
140 | 金盟 | 女 | 小学体育 | 60052130131 | |
141 | 兰秀灏 | 男 | 小学体育 | 60052130132 | |
142 | 殷远嬏 | 男 | 小学体育 | 60052130133 | |
143 | 王辉 | 男 | 小学体育 | 60052130135 | |
144 | 仰益民 | 男 | 小学体育 | 60052130141 | |
145 | 吴勇 | 男 | 小学体育 | 60052130142 | |
146 | 武哲 | 男 | 小学体育 | 60052130144 | |
147 | 武鹏飞 | 男 | 小学体育 | 60052130145 | |
148 | 秦驰 | 男 | 小学体育 | 60052130146 | |
149 | 黄鹏 | 男 | 小学体育 | 60052130150 | |
150 | 王兆佩 | 男 | 小学体育 | 60052130152 | |
151 | 刘倩 | 女 | 小学体育 | 60052130154 | |
152 | 肖松 | 男 | 小学体育 | 60052130156 | |
153 | 郭春燕 | 女 | 小学体育 | 60052130157 | |
154 | 王旭阳 | 男 | 小学体育 | 60052130158 | |
155 | 宁和娜 | 女 | 小学体育 | 60052130159 | |
156 | 彭洁 | 女 | 小学体育 | 60052130161 | |
157 | 明宝宝 | 男 | 小学体育 | 60052130164 | |
158 | 徐臣涛 | 男 | 小学体育 | 60052130165 | |
159 | 徐凡 | 女 | 小学体育 | 60052130166 | |
160 | 冯俊贤 | 女 | 小学体育 | 60052130170 | |
161 | 曾启元 | 男 | 小学体育 | 60052130171 | |
162 | 汤诗攀 | 女 | 小学体育 | 60052130172 | |
163 | 丁亚南 | 男 | 小学体育 | 60052130174 | |
164 | 毛亚楠 | 女 | 小学体育 | 60052130175 | |
165 | 汪琪 | 男 | 小学体育 | 60052130176 | |
166 | 赵有文 | 男 | 小学体育 | 60052130139 | 递补 |
167 | 朱礼淼 | 女 | 小学音乐 | 60052140060 | |
168 | 程丫丫 | 女 | 小学音乐 | 60052140061 | |
169 | 刘潇 | 男 | 小学音乐 | 60052140063 | |
170 | 张科 | 男 | 小学音乐 | 60052140064 | |
171 | 陈雅婷 | 女 | 小学音乐 | 60052140067 | |
172 | 陈苗 | 女 | 小学音乐 | 60052140068 | |
173 | 杨小楠 | 女 | 小学音乐 | 60052140069 | |
174 | 郭忍 | 男 | 小学音乐 | 60052140070 | |
175 | 邱成 | 男 | 小学音乐 | 60052140072 | |
176 | 李娟娟 | 女 | 小学音乐 | 60052140073 | |
177 | 宋小瑛 | 女 | 小学音乐 | 60052140074 | |
178 | 陈东娟 | 女 | 小学音乐 | 60052140075 | |
179 | 张玥 | 女 | 小学音乐 | 60052140076 | |
180 | 郭芝汝 | 女 | 小学音乐 | 60052140077 | |
181 | 郭方艳 | 女 | 小学音乐 | 60052140078 | |
182 | 段程斐 | 男 | 小学音乐 | 60052140079 | |
183 | 王一楠 | 女 | 小学音乐 | 60052140080 | |
184 | 徐忠林 | 男 | 小学音乐 | 60052140081 | |
185 | 成丽 | 女 | 小学音乐 | 60052140082 | |
186 | 王鑫 | 男 | 小学音乐 | 60052140083 | |
187 | 王航 | 男 | 小学音乐 | 60052140084 | |
188 | 冯静 | 女 | 小学美术 | 60052150082 | |
189 | 黄玉溪 | 女 | 小学美术 | 60052150083 | |
190 | 曹耕霞 | 女 | 小学美术 | 60052150086 | |
191 | 张楠 | 男 | 小学美术 | 60052150087 | |
192 | 苗朵 | 女 | 小学美术 | 60052150092 | |
193 | 刘萌萌 | 女 | 小学美术 | 60052150093 | |
194 | 周慧敏 | 女 | 小学美术 | 60052150095 | |
195 | 范朵朵 | 女 | 小学美术 | 60052150097 | |
196 | 韩瑞 | 女 | 小学美术 | 60052150098 | |
197 | 唐澳 | 女 | 小学美术 | 60052150100 | |
198 | 朱庆琳 | 男 | 小学美术 | 60052150101 | |
199 | 程菲 | 女 | 小学美术 | 60052150102 | |
200 | 周蒙玉 | 女 | 小学美术 | 60052150103 | |
201 | 吴凡 | 男 | 小学美术 | 60052150105 | |
202 | 张妮 | 女 | 小学美术 | 60052150106 | |
203 | 席姣 | 女 | 小学美术 | 60052150107 | |
204 | 陈鹏 | 男 | 小学美术 | 60052150108 | |
205 | 刘菲 | 女 | 小学美术 | 60052150110 | |
206 | 王婷 | 女 | 小学美术 | 60052150111 | |
207 | 张妮 | 女 | 小学美术 | 60052150112 | |
208 | 徐亚丽 | 女 | 小学美术 | 60052150113 | |
209 | 周玉婵 | 女 | 小学美术 | 60052150115 | |
210 | 李田 | 女 | 小学美术 | 60052150117 | |
211 | 郑盼 | 女 | 小学美术 | 60052150099 | 递补 |
212 | 胡丹丹 | 女 | 小学美术 | 60052150114 | 递补 |
213 | 吴亚敏 | 女 | 小学美术 | 60052150084 | 递补 |
214 | 王萍萍 | 女 | 小学心理健康 | 60052130259 | |
215 | 刘瑶 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160406 | |
216 | 高方茹 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160407 | |
217 | 武檀 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160408 | |
218 | 刘思雨 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160411 | |
219 | 张宁 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160412 | |
220 | 程洁 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160414 | |
221 | 王雷怡凡 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160415 | |
222 | 郭诗雨 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160416 | |
223 | 章蓉 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160417 | |
224 | 杨苗苗 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160418 | |
225 | 谢燕燕 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160421 | |
226 | 吴婷婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160422 | |
227 | 金新 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160425 | |
228 | 马文娟 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160432 | |
229 | 彭凡 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160433 | |
230 | 申雅妮 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160434 | |
231 | 姚玲 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160437 | |
232 | 邱明月 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160438 | |
233 | 胡媛媛 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160439 | |
234 | 王婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160441 | |
235 | 杨悦 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160442 | |
236 | 黄倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160444 | |
237 | 陈卓 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160445 | |
238 | 冯翠霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160446 | |
239 | 武培毅 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160452 | |
240 | 方鑫紫 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160466 | |
241 | 樊玥玥 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160467 | |
242 | 李文静 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160470 | |
243 | 夏健彩 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160476 | |
244 | 南淼 | 女 | 小学(学前班方向) | 60053160483 | 递补 |
原文标题:山阳县2023年特岗教师招聘面试及体检公告-山阳县人民政府
文章来源:http://www.shy.gov.cn/gk/fdzdgknr/gsgg/11177.htm?id=3