发布:2023-04-01 13:01:21 关注:42235次
根据中共河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅印发的《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)、《关于进一步加强和改进事业单位公开招聘工作的意见》(豫人社事业〔2016〕4号)文件规定和精神,按照《河南财经政法大学2022年公开招聘工作人员方案》的有关要求,我校认真组织了2022年公开招聘工作,计划公开招聘硕士研究生42人。通过报名、现场资格审查、笔试、面试、体检和考察、公示等环节,因部分岗位未达到规定的比例等原因,核减部分招聘计划,最终确定拟聘用人员38人。
现对38名人员予以公示,公示时间:2023年3月31日至2023年4月11日。
联系电话:0371-86156739(河南财经政法大学人事处)
监督电话:0371-69691970(省教育厅人事处)
0371-69690394(省人社厅事业处)
附件:河南省省直事业单位聘用人员名册表
附件:
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表 | |||||||||||
填报单位:河南财经政法大学 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校 | 学 历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 樊盈志 | 男 | 1997-06 | 中共党员 | 河南财经政法大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 86.3 | 1 | 同报考岗位 | |
2 | 申力豪 | 男 | 1996-05 | 中共党员 | 黑龙江大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 85.4 | 2 | 同报考岗位 | |
3 | 王龙一 | 男 | 1993-08 | 中共党员 | 河南财经政法大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 83.8 | 3 | 同报考岗位 | |
4 | 孙康 | 男 | 1996-12 | 中共党员 | 河南农业大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 83.1 | 4 | 同报考岗位 | |
5 | 骆海龙 | 男 | 1996-08 | 中共党员 | 河南大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 82.9 | 5 | 同报考岗位 | |
6 | 赵晨阳 | 男 | 1995-08 | 中共党员 | 云南财经大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 82.55 | 6 | 同报考岗位 | |
7 | 孙培炎 | 男 | 1994-01 | 中共党员 | 英国埃克斯特大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 78.3 | 7 | 同报考岗位 | |
8 | 周国新 | 男 | 1993-10 | 中共党员 | 武汉体育学院 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 78.2 | 8 | 同报考岗位 | |
9 | 薛波 | 男 | 1996-11 | 中共党员 | 河北工程大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 77.1 | 9 | 同报考岗位 | |
10 | 王钊 | 男 | 1993-09 | 中共党员 | 河南大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(男) | 77.1 | 9 | 同报考岗位 | |
11 | 曹启瀛 | 女 | 1992-01 | 中共党员 | 河南财经政法大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(女) | 86 | 1 | 同报考岗位 | |
12 | 丁慧慧 | 女 | 1996-10 | 中共党员 | 郑州大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(女) | 86 | 1 | 同报考岗位 | |
13 | 孟戈 | 女 | 1997-04 | 中共党员 | 河南财经政法大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(女) | 85.3 | 3 | 同报考岗位 | |
14 | 殷丹阳 | 女 | 1996-10 | 中共预备党员 | 北方工业大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(女) | 83 | 4 | 同报考岗位 | |
15 | 梁美霞 | 女 | 1992-10 | 中共党员 | 郑州大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(女) | 82.3 | 5 | 同报考岗位 | |
16 | 李晓薇 | 女 | 1996-02 | 中共党员 | 长春理工大学 | 硕士研究生(硕士) | 辅导员岗位(女) | 81.6 | 6 | 同报考岗位 | |
17 | 李子璇 | 女 | 1997-05 | 共青团员 | 俄罗斯圣彼得堡国立大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 86 | 1 | 同报考岗位 | |
18 | 于自云 | 女 | 1997-08 | 共青团员 | 河北大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 85.2 | 2 | 同报考岗位 | |
19 | 张朵 | 女 | 1996-09 | 共青团员 | 英国伯明翰大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 84.6 | 3 | 同报考岗位 | |
20 | 郑赵 | 女 | 1998-12 | 共青团员 | 英国伦敦玛丽女王大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 84.4 | 4 | 同报考岗位 | |
21 | 王文雅 | 女 | 1998-08 | 共青团员 | 英国埃克斯特大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 84.3 | 5 | 同报考岗位 | |
22 | 江敬仪 | 女 | 1996-10 | 共青团员 | 英国谢菲尔德大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 84 | 6 | 同报考岗位 | |
23 | 张诚 | 男 | 1992-11 | 群众 | 美国南加利福尼亚大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 83 | 7 | 同报考岗位 | |
24 | 余越 | 女 | 1998-04 | 群众 | 美国东斯特劳斯堡大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 81.5 | 8 | 同报考岗位 | |
25 | 张红霞 | 女 | 1995-07 | 中共党员 | 河南财经政法大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 80.9 | 9 | 同报考岗位 | |
26 | 韩庆鑫 | 女 | 1995-11 | 中共党员 | 河北经贸大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(我校本科相关专业) | 78.65 | 10 | 同报考岗位 | |
27 | 李星语 | 女 | 1998-09 | 共青团员 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(会计、财务管理等相关专业) | 84.8 | 1 | 同报考岗位 | |
28 | 李诚含 | 女 | 1996-11 | 中共党员 | 郑州大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(会计、财务管理等相关专业) | 74.1 | 2 | 同报考岗位 | |
29 | 祖思敏 | 女 | 1997-12 | 中共党员 | 广西财经学院 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(会计、财务管理等相关专业) | 73.3 | 3 | 同报考岗位 | |
30 | 李祎婧 | 女 | 1995-01 | 群众 | 长沙理工大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(会计、财务管理等相关专业) | 72.35 | 4 | 同报考岗位 | |
31 | 高珊 | 女 | 1997-12 | 共青团员 | 河南财经政法大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(会计、财务管理等相关专业) | 71.45 | 5 | 同报考岗位 | |
32 | 王美娟 | 女 | 1995-05 | 中共党员 | 河南农业大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗位(计算机相关专业) | 73.9 | 1 | 同报考岗位 | |
33 | 宋楚豪 | 男 | 1992-03 | 中共党员 | 美国密苏里州立大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗(金融及管理等相关专业) | 83 | 1 | 同报考岗位 | |
34 | 秦悦 | 女 | 1996-12 | 共青团员 | 西南财经大学 | 硕士研究生(硕士) | 教学秘书岗(金融及管理等相关专业) | 77.7 | 2 | 同报考岗位 | |
35 | 郭婉莹 | 女 | 1996-12 | 共青团员 | 美国哈特福德大学 | 硕士研究生(硕士) | 专业技术岗 | 81.45 | 1 | 同报考岗位 | |
36 | 冯希茜 | 女 | 1994-12 | 中共预备党员 | 英国谢菲尔德大学 | 硕士研究生(硕士) | 专业技术岗 | 80.65 | 2 | 同报考岗位 | |
37 | 王娇 | 女 | 1989-01 | 中共党员 | 河南中医学院 | 硕士研究生(硕士) | 专业技术岗(临床医学类专业 中医学类专业) | 81.25 | 1 | 同报考岗位 | |
38 | 周肖艳 | 女 | 1989-05 | 中共党员 | 河南中医药大学 | 硕士研究生(硕士) | 专业技术岗(临床医学类专业 中医学类专业) | 80.35 | 2 | 同报考岗位 |
【1】凡本网注明"来源:焦作人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于焦作人才网,转载请必须注明焦作人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘